Loading ESG Dashboard...
实时环境、社会与治理指标 · 全球光纤网络
数据截至 2026年7月22日
综合 ESG 评分
核心亮点
2025 年可再生能源占比达 94.2%,领先行业均值 38 个百分点
空芯光纤技术使单位数据能耗降低 31%
全球 3.2M 用户受益于数字普惠项目
过去 52 周碳排放节省量
| Date | Daily Savings (tons CO₂) | Cumulative Savings (tons CO₂) |
|---|---|---|
| 2025-01-01 | 201.2 | 201.2 |
| 2025-01-08 | 207.8 | 409.0 |
| 2025-01-15 | 251.1 | 660.1 |
| 2025-01-22 | 242.6 | 902.6 |
| 2025-01-29 | 223.1 | 1125.7 |
| 2025-02-05 | 257.4 | 1383.2 |
| 2025-02-12 | 268.2 | 1651.3 |
| 2025-02-19 | 232.5 | 1883.9 |
| 2025-02-26 | 240.1 | 2124.0 |
| 2025-03-05 | 264.5 | 2388.5 |
| 2025-03-12 | 231.1 | 2619.6 |
| 2025-03-19 | 208.1 | 2827.7 |
| 2025-03-26 | 233.7 | 3061.4 |
| 2025-04-02 | 219.9 | 3281.2 |
| 2025-04-09 | 178.3 | 3459.6 |
| 2025-04-16 | 192.1 | 3651.6 |
| 2025-04-23 | 205.2 | 3856.8 |
| 2025-04-30 | 166.7 | 4023.5 |
| 2025-05-07 | 161.7 | 4185.2 |
| 2025-05-14 | 195.1 | 4380.3 |
| 2025-05-21 | 179.7 | 4560.0 |
| 2025-05-28 | 158.6 | 4718.5 |
| 2025-06-04 | 195.1 | 4913.6 |
| 2025-06-11 | 210.6 | 5124.2 |
| 2025-06-18 | 184.2 | 5308.4 |
| 2025-06-25 | 204.8 | 5513.2 |
| 2025-07-02 | 243.2 | 5756.4 |
| 2025-07-09 | 224.9 | 5981.3 |
| 2025-07-16 | 218.8 | 6200.1 |
| 2025-07-23 | 260.0 | 6460.1 |
| 2025-07-30 | 259.1 | 6719.2 |
| 2025-08-06 | 229.3 | 6948.6 |
| 2025-08-13 | 252.0 | 7200.5 |
| 2025-08-20 | 268.8 | 7469.3 |
| 2025-08-27 | 230.6 | 7699.9 |
| 2025-09-03 | 223.0 | 7922.9 |
| 2025-09-10 | 249.0 | 8171.9 |
| 2025-09-17 | 222.1 | 8394.0 |
| 2025-09-24 | 188.4 | 8582.5 |
| 2025-10-01 | 210.3 | 8792.7 |
| 2025-10-08 | 208.9 | 9001.6 |
| 2025-10-15 | 166.6 | 9168.2 |
| 2025-10-22 | 173.2 | 9341.4 |
| 2025-10-29 | 198.1 | 9539.5 |
| 2025-11-05 | 169.2 | 9708.8 |
| 2025-11-12 | 157.4 | 9866.2 |
| 2025-11-19 | 195.9 | 10062.0 |
| 2025-11-26 | 195.3 | 10257.3 |
| 2025-12-03 | 171.0 | 10428.3 |
| 2025-12-10 | 203.1 | 10631.4 |
| 2025-12-17 | 231.0 | 10862.4 |
| 2025-12-24 | 206.7 | 11069.1 |
进度追踪
国际标准认证
ESG data is updated daily and independently verified by Bureau Veritas. Carbon offset figures reflect Scope 1 + Scope 2 emissions per GHG Protocol. 查看完整报告