Loading ESG Dashboard...
实时环境、社会与治理指标 · 全球光纤网络
数据截至 2026年10月26日
综合 ESG 评分
核心亮点
2025 年可再生能源占比达 94.2%,领先行业均值 38 个百分点
空芯光纤技术使单位数据能耗降低 31%
全球 3.2M 用户受益于数字普惠项目
过去 52 周碳排放节省量
| Date | Daily Savings (tons CO₂) | Cumulative Savings (tons CO₂) |
|---|---|---|
| 2025-01-01 | 234.2 | 234.2 |
| 2025-01-08 | 222.2 | 456.4 |
| 2025-01-15 | 210.1 | 666.5 |
| 2025-01-22 | 250.7 | 917.2 |
| 2025-01-29 | 259.6 | 1176.8 |
| 2025-02-05 | 229.2 | 1406.0 |
| 2025-02-12 | 247.2 | 1653.3 |
| 2025-02-19 | 272.3 | 1925.5 |
| 2025-02-26 | 239.2 | 2164.7 |
| 2025-03-05 | 225.3 | 2390.0 |
| 2025-03-12 | 253.6 | 2643.6 |
| 2025-03-19 | 234.9 | 2878.6 |
| 2025-03-26 | 196.4 | 3075.0 |
| 2025-04-02 | 213.5 | 3288.5 |
| 2025-04-09 | 219.1 | 3507.6 |
| 2025-04-16 | 176.0 | 3683.5 |
| 2025-04-23 | 173.3 | 3856.8 |
| 2025-04-30 | 200.3 | 4057.1 |
| 2025-05-07 | 175.1 | 4232.2 |
| 2025-05-14 | 154.1 | 4386.3 |
| 2025-05-21 | 188.9 | 4575.2 |
| 2025-05-28 | 194.5 | 4769.7 |
| 2025-06-04 | 166.1 | 4935.8 |
| 2025-06-11 | 190.6 | 5126.4 |
| 2025-06-18 | 224.2 | 5350.6 |
| 2025-06-25 | 202.9 | 5553.4 |
| 2025-07-02 | 204.3 | 5757.7 |
| 2025-07-09 | 248.3 | 6006.0 |
| 2025-07-16 | 244.9 | 6250.8 |
| 2025-07-23 | 222.3 | 6473.1 |
| 2025-07-30 | 253.8 | 6727.0 |
| 2025-08-06 | 269.9 | 6996.9 |
| 2025-08-13 | 234.9 | 7231.8 |
| 2025-08-20 | 237.6 | 7469.4 |
| 2025-08-27 | 264.8 | 7734.2 |
| 2025-09-03 | 235.4 | 7969.6 |
| 2025-09-10 | 207.9 | 8177.5 |
| 2025-09-17 | 232.4 | 8409.9 |
| 2025-09-24 | 223.9 | 8633.7 |
| 2025-10-01 | 180.5 | 8814.3 |
| 2025-10-08 | 189.8 | 9004.1 |
| 2025-10-15 | 206.8 | 9210.8 |
| 2025-10-22 | 170.2 | 9381.0 |
| 2025-10-29 | 159.6 | 9540.6 |
| 2025-11-05 | 193.5 | 9734.1 |
| 2025-11-12 | 182.6 | 9916.7 |
| 2025-11-19 | 157.7 | 10074.4 |
| 2025-11-26 | 191.1 | 10265.5 |
| 2025-12-03 | 211.4 | 10476.9 |
| 2025-12-10 | 185.0 | 10662.0 |
| 2025-12-17 | 200.5 | 10862.5 |
| 2025-12-24 | 241.5 | 11104.1 |
进度追踪
国际标准认证
ESG data is updated daily and independently verified by Bureau Veritas. Carbon offset figures reflect Scope 1 + Scope 2 emissions per GHG Protocol. 查看完整报告