Loading ESG Dashboard...
实时环境、社会与治理指标 · 全球光纤网络
数据截至 2026年9月11日
综合 ESG 评分
核心亮点
2025 年可再生能源占比达 94.2%,领先行业均值 38 个百分点
空芯光纤技术使单位数据能耗降低 31%
全球 3.2M 用户受益于数字普惠项目
过去 52 周碳排放节省量
| Date | Daily Savings (tons CO₂) | Cumulative Savings (tons CO₂) |
|---|---|---|
| 2025-01-01 | 211.6 | 211.6 |
| 2025-01-08 | 201.7 | 413.3 |
| 2025-01-15 | 244.0 | 657.3 |
| 2025-01-22 | 252.6 | 909.9 |
| 2025-01-29 | 224.7 | 1134.6 |
| 2025-02-05 | 246.5 | 1381.1 |
| 2025-02-12 | 272.6 | 1653.7 |
| 2025-02-19 | 241.0 | 1894.7 |
| 2025-02-26 | 231.0 | 2125.7 |
| 2025-03-05 | 261.1 | 2386.8 |
| 2025-03-12 | 242.1 | 2628.9 |
| 2025-03-19 | 205.5 | 2834.4 |
| 2025-03-26 | 224.1 | 3058.5 |
| 2025-04-02 | 227.7 | 3286.2 |
| 2025-04-09 | 183.5 | 3469.8 |
| 2025-04-16 | 181.3 | 3651.1 |
| 2025-04-23 | 205.8 | 3856.9 |
| 2025-04-30 | 177.0 | 4034.0 |
| 2025-05-07 | 155.3 | 4189.3 |
| 2025-05-14 | 188.3 | 4377.6 |
| 2025-05-21 | 189.8 | 4567.4 |
| 2025-05-28 | 159.8 | 4727.2 |
| 2025-06-04 | 184.2 | 4911.5 |
| 2025-06-11 | 215.3 | 5126.7 |
| 2025-06-18 | 192.4 | 5319.2 |
| 2025-06-25 | 195.6 | 5514.8 |
| 2025-07-02 | 240.0 | 5754.8 |
| 2025-07-09 | 235.9 | 5990.7 |
| 2025-07-16 | 216.0 | 6206.6 |
| 2025-07-23 | 250.6 | 6457.2 |
| 2025-07-30 | 267.2 | 6724.4 |
| 2025-08-06 | 234.3 | 6958.7 |
| 2025-08-13 | 241.2 | 7199.8 |
| 2025-08-20 | 269.8 | 7469.6 |
| 2025-08-27 | 240.8 | 7710.4 |
| 2025-09-03 | 216.4 | 7926.8 |
| 2025-09-10 | 242.4 | 8169.2 |
| 2025-09-17 | 232.4 | 8401.6 |
| 2025-09-24 | 189.4 | 8591.0 |
| 2025-10-01 | 199.5 | 8790.5 |
| 2025-10-08 | 213.8 | 9004.3 |
| 2025-10-15 | 174.6 | 9178.9 |
| 2025-10-22 | 163.8 | 9342.8 |
| 2025-10-29 | 195.3 | 9538.0 |
| 2025-11-05 | 180.2 | 9718.2 |
| 2025-11-12 | 154.2 | 9872.5 |
| 2025-11-19 | 186.6 | 10059.1 |
| 2025-11-26 | 203.5 | 10262.6 |
| 2025-12-03 | 175.7 | 10438.3 |
| 2025-12-10 | 192.3 | 10630.6 |
| 2025-12-17 | 232.3 | 10862.9 |
| 2025-12-24 | 216.8 | 11079.7 |
进度追踪
国际标准认证
ESG data is updated daily and independently verified by Bureau Veritas. Carbon offset figures reflect Scope 1 + Scope 2 emissions per GHG Protocol. 查看完整报告