Loading ESG Dashboard...
实时环境、社会与治理指标 · 全球光纤网络
数据截至 2026年2月27日
综合 ESG 评分
核心亮点
2025 年可再生能源占比达 94.2%,领先行业均值 38 个百分点
空芯光纤技术使单位数据能耗降低 31%
全球 3.2M 用户受益于数字普惠项目
过去 52 周碳排放节省量
| Date | Daily Savings (tons CO₂) | Cumulative Savings (tons CO₂) |
|---|---|---|
| 2025-01-01 | 228.9 | 228.9 |
| 2025-01-08 | 203.4 | 432.2 |
| 2025-01-15 | 225.8 | 658.1 |
| 2025-01-22 | 260.9 | 919.0 |
| 2025-01-29 | 238.3 | 1157.2 |
| 2025-02-05 | 230.8 | 1388.0 |
| 2025-02-12 | 267.7 | 1655.7 |
| 2025-02-19 | 259.5 | 1915.1 |
| 2025-02-26 | 225.8 | 2140.9 |
| 2025-03-05 | 245.5 | 2386.4 |
| 2025-03-12 | 255.9 | 2642.3 |
| 2025-03-19 | 213.5 | 2855.8 |
| 2025-03-26 | 205.9 | 3061.7 |
| 2025-04-02 | 229.8 | 3291.5 |
| 2025-04-09 | 200.6 | 3492.1 |
| 2025-04-16 | 169.9 | 3662.0 |
| 2025-04-23 | 195.0 | 3857.0 |
| 2025-04-30 | 194.4 | 4051.5 |
| 2025-05-07 | 156.5 | 4208.0 |
| 2025-05-14 | 170.2 | 4378.2 |
| 2025-05-21 | 198.5 | 4576.7 |
| 2025-05-28 | 173.1 | 4749.8 |
| 2025-06-04 | 168.2 | 4918.1 |
| 2025-06-11 | 210.8 | 5128.9 |
| 2025-06-18 | 210.9 | 5339.8 |
| 2025-06-25 | 189.9 | 5529.7 |
| 2025-07-02 | 224.7 | 5754.4 |
| 2025-07-09 | 250.0 | 6004.4 |
| 2025-07-16 | 223.5 | 6227.9 |
| 2025-07-23 | 232.3 | 6460.2 |
| 2025-07-30 | 269.7 | 6729.9 |
| 2025-08-06 | 251.2 | 6981.1 |
| 2025-08-13 | 229.3 | 7210.4 |
| 2025-08-20 | 259.4 | 7469.8 |
| 2025-08-27 | 258.4 | 7728.2 |
| 2025-09-03 | 217.2 | 7945.3 |
| 2025-09-10 | 224.4 | 8169.7 |
| 2025-09-17 | 241.5 | 8411.3 |
| 2025-09-24 | 202.3 | 8613.6 |
| 2025-10-01 | 183.2 | 8796.8 |
| 2025-10-08 | 209.8 | 9006.7 |
| 2025-10-15 | 193.1 | 9199.7 |
| 2025-10-22 | 157.7 | 9357.4 |
| 2025-10-29 | 180.2 | 9537.6 |
| 2025-11-05 | 194.7 | 9732.3 |
| 2025-11-12 | 161.3 | 9893.6 |
| 2025-11-19 | 168.3 | 10061.9 |
| 2025-11-26 | 206.5 | 10268.4 |
| 2025-12-03 | 192.4 | 10460.8 |
| 2025-12-10 | 180.1 | 10640.9 |
| 2025-12-17 | 222.3 | 10863.2 |
| 2025-12-24 | 234.5 | 11097.7 |
进度追踪
国际标准认证
ESG data is updated daily and independently verified by Bureau Veritas. Carbon offset figures reflect Scope 1 + Scope 2 emissions per GHG Protocol. 查看完整报告